单位名称 | 点米网络科技股份有限公司 |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
法定代表 | 焦学宁 | 注册资金 | 6383.87万元 | ||
行 业 | 网络科技 | ||||
所 在 地 | 江苏省 -- 南京市 -- | 商务网址 | http://www.dianmi365.com | ||
详细地址 | 南京市浦口区浦口大道1号新城总部大厦22楼 | ||||
主营产品 | 互联网科技研发;人力?#35797;?#26381;务(按?#24230;?#21147;?#35797;?#26381;务许可证》所列范围经营);劳务派遣;承接金融机构、电力、通讯、电信、制造、卫生、科研院所、机关政府、文化传媒、工程、物业、餐饮、宾馆、商超、教育、运输、家政、环保行业的业务外包服务;汽车及自有设备租赁服务;信息技术外包业务;技术性业务流程外包业务;技术性知识流程外包业务...... | ||||
单位简介 | 点米科技成立于2015年,是新三板首批"互联网+人力?#35797;?上市公司(股票代码:831235),业务范围涵盖人力?#35797;?#26381;务全领域,包括人事代理、外包服务、劳务派遣、薪税服务、人力?#35797;?#27861;务等,服务网点覆盖全国241个城市及地区,管理及服务雇员数量逾13万人,是中国领先的人力?#35797;?#25216;术与服务提供商。 |
营业执照
开户许可证
其他资质
第三方信用机构认证
良好率-% 共 条信息(良好 条,?#34892;?a> 条,风险信息 条)
1.4.行政奖罚良好率-% 共 条信息(良好 条,?#34892;?a> 条,风险信息 条)
2.2.行业协会(社会组织)评价良好率-% 共 条信息(良好 条,?#34892;?a> 条,风险信息 条)
2.3.水电气通讯等公共事业单位评价良好率-% 共 条信息(良好 条,?#34892;?a> 条,风险信息 条)
3.1.媒体评价良好率-% 共 条信息(良好 条,?#34892;?a> 条,风险信息 条)
4.2.民间借贷评价(该信息涉商业机密,需要获得授权才能查看。)
5.1.财务(专项服务)
5.2.企业管理体系评估好评率-% 共 条信息(好评 条,?#34892;?a> 条,投诉 条)
6.1.消费者评价好评率-% 共 条信息(好评 条,?#34892;?a> 条,投诉 条)
6.2.企业之间履约评价好评率-% 共 条信息(好评 条,?#34892;?a> 条,投诉 条)
6.3.员工评价好评率-% 共 条信息(好评 条,?#34892;?a> 条,投诉 条)
6.4.其他评价